|
外 汇 实 时 汇 率
|
| 2012年02月23日11:45:32
|
|
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 81.23 | 81.38 | 81.05 | 80.48 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 669.98 | 672.53 | 667.17 | 646.06 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 629.98 | 631.11 | 628.59 | 623.55 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 835.10 | 838.27 | 831.59 | 805.29 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 630.30 | 632.70 | 627.65 | 607.80 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 987.24 | 990.99 | 983.09 | 952.00 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 7.8630 | 7.8929 | 7.8300 | 7.5823 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 500.38 | 502.28 | 498.28 | 482.52 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 692.59 | 695.22 | 689.68 | 667.86 |
|
以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。
路透外汇实时行情
温馨提示:您可通过手机登录手机一网通(http://m.cmbchina.com),随时随地查询金融市场行情,赶紧来体验吧!
|