| 2012/02/04 10:17 |
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 昨收盘 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交量 | 涨跌 | 时间 |
| Au99.99 | 356.90 | 355.10 | 355.10 | 357.20 | 352.00 | 356.73 | 31606 | 1.80 | 15:29:51 |
| Au99.95 | 356.90 | 355.00 | 355.00 | 357.20 | 355.00 | 356.70 | 3266 | 1.80 | 15:29:36 |
| Au100g | 357.00 | 354.00 | 355.13 | 357.48 | 354.00 | 356.23 | 862 | 1.87 | 15:29:54 |
| Au(T+D) | 356.90 | 354.00 | 355.01 | 357.20 | 353.93 | 356.23 | 17286 | 1.94 | 15:29:56 |
| Au(T+N2) | 0.00 | 0.00 | 282.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:10:59 |
| Au(T+N2) | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20:10:59 |
| Pt99.95 | 344.75 | 344.75 | 342.60 | 344.75 | 344.00 | 344.30 | 56 | 2.15 | 14:48:14 |
| Ag(T+D) | 7046.00 | 6951.00 | 6976.00 | 7065.00 | 6951.00 | 7022.00 | 720800 | 64.00 | 15:30:00 |
|
以上行情资料仅供参考,以办理业务时的实际价格为准。
|