产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180301 20180308
23007 日益月鑫 7 天 3.65000 20180213 20180222
23007 日益月鑫 7 天 3.65000 20180208 20180222
23007 日益月鑫 7 天 3.66000 20180206 20180213
23007 日益月鑫 7 天 3.70000 20180116 20180123
23007 日益月鑫 7 天 3.78000 20180108 20180115
23007 日益月鑫 7 天 3.82000 20180105 20180112
23007 日益月鑫 7 天 4.06000 20171221 20171228
23007 日益月鑫 7 天 4.03000 20171220 20171227
23007 日益月鑫 7 天 3.85000 20171206 20171213
249 条记录    每页 10 条    页次:2 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。