产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.79000 20150716 20150723
23007 日益月鑫 7 天 3.83000 20150715 20150722
23007 日益月鑫 7 天 3.86000 20150714 20150721
23007 日益月鑫 7 天 3.89000 20150713 20150720
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20150707 20150714
23007 日益月鑫 7 天 3.98000 20150706 20150713
23007 日益月鑫 7 天 4.06000 20150703 20150710
23007 日益月鑫 7 天 4.09000 20150702 20150709
23007 日益月鑫 7 天 4.06000 20150619 20150626
23007 日益月鑫 7 天 4.02000 20150618 20150625
249 条记录    每页 10 条    页次:24 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。