产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180420 20180427
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180418 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180411 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180409 20180416
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180403 20180410
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180330 20180408
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180327 20180403
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180323 20180330
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180313 20180320
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20180309 20180316
249 条记录    每页 10 条    页次:1 / 25   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 2.8687 20150904
23007 日益月鑫 7 天 2.8687 20150903
23007 日益月鑫 7 天 2.8687 20150902
23007 日益月鑫 7 天 2.8699 20150901
23007 日益月鑫 7 天 2.8599 20150831
23007 日益月鑫 7 天 2.8298 20150830
23007 日益月鑫 7 天 2.8298 20150829
23007 日益月鑫 7 天 2.8298 20150828
23007 日益月鑫 7 天 2.8075 20150827
23007 日益月鑫 7 天 2.7980 20150826
1014 条记录    每页 10 条    页次:95 / 102   
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。