招银理财招睿颐养丰润三年封闭1号增强型固定收益类理财计划
招银理财颐养丰润三年封闭1C
固收增强
5.70%
业绩比较基准
代码:
100231C
产品类别:
招睿系列
发售起始日期:
2021-01-18 09:00
发售截止日期:
2021-01-27 17:00
产品到期日:
2024-01-29
产品管理方:
招银理财有限责任公司
理财产品登记编码:
Z7001621000011
销售渠道:
可视柜台|网银专业版|网银大众版|电话人工|手机|全球连线手机|全球连线网银|全球连线电话银行|托管网银
风险评级:
中风险
币种:
人民币
适合购买的客户风险承受能力评级:
A3(稳健型)、A4(进取型)、A5(激进型)
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.011000 1.102700 20240129
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.010900 1.102600 20240126
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.010500 1.102200 20240119
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.010100 1.101800 20240112
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.009600 1.101300 20240105
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.009100 1.100800 20231229
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.007900 1.099600 20231222
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.007600 1.099300 20231215
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.009600 1.098800 20231208
100231C 招银理财颐养丰润三年封闭1C 1.010200 1.099400 20231201
157 条记录    每页 10 条    页次:1 / 16   
首页 上一页 下一页 尾页