产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-09-01 2021-03-01
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-28 2021-02-24
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-25 2021-02-22
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-21 2021-02-18
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-18 2021-02-18
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-14 2021-02-10
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-11 2021-02-07
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-07 2021-02-03
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-08-04 2021-02-01
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-07-28 2021-01-25
196 条记录    每页 10 条    页次:2 / 20   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210413
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210412
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210411
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210410
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210409
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210408
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210407
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210406
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210405
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210404
1174 条记录    每页 10 条    页次:1 / 118   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。