产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 4.00000 2019-05-21 2019-11-18
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 4.00000 2019-05-14 2019-11-11
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 4.00000 2019-05-07 2019-11-04
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 4.00000 2019-04-30 2019-10-28
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 4.00000 2019-04-23 2019-10-21
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 4.00000 2019-04-16 2019-10-14
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.05000 4.09000 2019-04-09 2019-10-08
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.15000 4.17000 2019-04-02 2019-09-29
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.15000 4.17000 2019-03-26 2019-09-23
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.20000 4.21000 2019-03-19 2019-09-16
196 条记录    每页 10 条    页次:9 / 20   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210413
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210412
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210411
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210410
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210409
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210408
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210407
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210406
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210405
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210404
1174 条记录    每页 10 条    页次:1 / 118   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。