产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.88000 2020-03-10 2021-03-05
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.88000 2020-03-03 2021-02-26
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.88000 2020-02-25 2021-02-19
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.88000 2020-02-18 2021-02-18
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.92000 2020-02-11 2021-02-05
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.92000 2020-02-03 2021-01-28
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.93000 2020-01-21 2021-01-15
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.93000 2020-01-14 2021-01-08
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.93000 2020-01-07 2021-01-04
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.93000 2019-12-31 2020-12-25
187 条记录    每页 10 条    页次:4 / 19   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211007
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211006
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211005
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211004
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211003
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211002
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211001
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210930
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210929
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210928
1351 条记录    每页 10 条    页次:1 / 136   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。