产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.95000 4.03000 2019-05-28 2020-05-22
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.00000 4.07000 2019-05-21 2020-05-15
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.00000 4.07000 2019-05-14 2020-05-08
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.00000 4.08000 2019-05-07 2020-05-06
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.00000 4.08000 2019-04-30 2020-04-24
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.00000 4.08000 2019-04-23 2020-04-17
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.00000 4.09000 2019-04-16 2020-04-10
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.10000 4.17000 2019-04-09 2020-04-03
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.20000 4.26000 2019-04-02 2020-03-27
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.20000 4.26000 2019-03-26 2020-03-20
187 条记录    每页 10 条    页次:8 / 19   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211007
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211006
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211005
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211004
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211003
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211002
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211001
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210930
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210929
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210928
1351 条记录    每页 10 条    页次:1 / 136   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。