产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-25 2022-03-28
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-18 2022-03-21
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-11 2022-03-14
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-02-08 2022-03-10
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-28 2022-02-28
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-21 2022-02-21
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-14 2022-02-14
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2022-01-07 2022-02-07
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2021-12-31 2022-01-30
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.25000 3.25000 2021-12-24 2022-01-24
346 条记录    每页 10 条    页次:10 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240423
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240422
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240421
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240420
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240419
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240418
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240417
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240416
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240415
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240414
2201 条记录    每页 10 条    页次:1 / 221   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。