产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金30天B款 2.70000 2.70000 2024-07-12 2024-08-12
601030 聚益生金30天B款 2.70000 2.70000 2024-07-05 2024-08-05
601030 聚益生金30天B款 2.70000 2.71000 2024-06-28 2024-07-29
601030 聚益生金30天B款 2.70000 2.71000 2024-06-21 2024-07-22
601030 聚益生金30天B款 2.75000 2.75000 2024-06-14 2024-07-15
601030 聚益生金30天B款 2.75000 2.75000 2024-06-07 2024-07-08
601030 聚益生金30天B款 2.75000 2.75000 2024-05-31 2024-07-01
601030 聚益生金30天B款 2.75000 2.75000 2024-05-24 2024-06-24
601030 聚益生金30天B款 2.75000 2.75000 2024-05-17 2024-06-17
601030 聚益生金30天B款 2.75000 2.75000 2024-05-10 2024-06-11
367 条记录    每页 10 条    页次:2 / 37   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金30天B款 2.9200 20240918
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240917
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240916
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240915
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240914
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240913
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240912
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240911
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240910
601030 聚益生金30天B款 2.9700 20240909
2349 条记录    每页 10 条    页次:1 / 235   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。