产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-07-15 2022-08-15
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-07-08 2022-08-08
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-07-01 2022-08-01
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-06-24 2022-07-25
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-06-17 2022-07-18
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-06-10 2022-07-11
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.10000 3.10000 2022-06-02 2022-07-04
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.15000 3.15000 2022-05-27 2022-06-27
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.15000 3.16000 2022-05-20 2022-06-20
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.15000 3.16000 2022-05-13 2022-06-13
346 条记录    每页 10 条    页次:8 / 35   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240423
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240422
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240421
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240420
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240419
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240418
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240417
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240416
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240415
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240414
2201 条记录    每页 10 条    页次:1 / 221   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。