产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.30000 4.31000 2017-07-07 2017-08-11
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.30000 4.30000 2017-06-30 2017-08-04
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.30000 4.30000 2017-06-23 2017-07-28
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.25000 4.26000 2017-06-16 2017-07-21
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.25000 4.26000 2017-06-09 2017-07-14
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.25000 4.25000 2017-06-02 2017-07-07
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.20000 4.21000 2017-05-26 2017-06-30
37 条记录    每页 10 条    页次:4 / 4   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180830
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180829
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180828
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180827
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180826
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180825
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180824
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180823
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180822
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180821
134 条记录    每页 10 条    页次:1 / 14   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。