产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-04-01 2022-05-31
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-03-25 2022-05-24
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-03-18 2022-05-17
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-03-11 2022-05-10
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-03-04 2022-05-05
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-02-25 2022-04-26
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-02-18 2022-04-19
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-02-11 2022-04-12
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-02-08 2022-04-11
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.30000 3.31000 2022-01-28 2022-03-29
353 条记录    每页 10 条    页次:11 / 36   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240423
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240422
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240421
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240420
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240419
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240418
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240417
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240416
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240415
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240414
2277 条记录    每页 10 条    页次:1 / 228   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。