产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.35000 3.35000 2021-11-12 2022-01-11
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.35000 3.35000 2021-11-05 2022-01-04
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.35000 3.36000 2021-10-29 2021-12-28
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.35000 3.36000 2021-10-22 2021-12-21
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.35000 3.36000 2021-10-15 2021-12-14
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.35000 3.36000 2021-10-08 2021-12-07
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.40000 3.40000 2021-09-29 2021-11-29
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.40000 3.40000 2021-09-24 2021-11-23
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.40000 3.40000 2021-09-17 2021-11-16
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.40000 3.40000 2021-09-10 2021-11-09
353 条记录    每页 10 条    页次:13 / 36   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240418
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240417
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240416
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240415
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240414
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240413
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240412
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240411
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240410
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240409
2272 条记录    每页 10 条    页次:1 / 228   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。