产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-10-07 2023-12-06
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-09-28 2023-11-27
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-09-22 2023-11-21
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-09-15 2023-11-14
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-09-08 2023-11-07
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-09-01 2023-10-31
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-08-25 2023-10-24
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-08-18 2023-10-17
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-08-11 2023-10-10
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.00000 3.00000 2023-08-04 2023-10-07
354 条记录    每页 10 条    页次:4 / 36   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240425
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240424
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240423
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240422
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240421
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240420
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240419
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240418
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240417
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240416
2279 条记录    每页 10 条    页次:1 / 228   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。