产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-03-03 2023-05-04
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-02-24 2023-04-25
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-02-17 2023-04-18
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-02-10 2023-04-11
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.15000 3.15000 2023-02-03 2023-04-04
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.15000 3.15000 2023-01-28 2023-03-29
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.15000 3.15000 2023-01-20 2023-03-21
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.15000 3.15000 2023-01-13 2023-03-14
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.15000 3.15000 2023-01-06 2023-03-07
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.15000 3.15000 2022-12-30 2023-02-28
353 条记录    每页 10 条    页次:7 / 36   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240423
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240422
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240421
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240420
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240419
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240418
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240417
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240416
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240415
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240414
2277 条记录    每页 10 条    页次:1 / 228   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。