产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-04-26 2024-06-25
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-04-19 2024-06-18
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-04-12 2024-06-11
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-04-07 2024-06-06
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-29 2024-05-28
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-22 2024-05-21
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-15 2024-05-14
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-08 2024-05-07
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-01 2024-04-30
601060 聚益生金 60 天 B 款 2.90000 -- 2024-02-23 2024-04-23
353 条记录    每页 10 条    页次:1 / 36   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240218
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240217
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240216
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240215
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240214
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240213
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240212
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240211
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240210
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.2200 20240209
2272 条记录    每页 10 条    页次:7 / 228   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。