产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-08-05 2022-11-03
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-07-29 2022-10-27
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.30000 2022-07-22 2022-10-20
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.31000 2022-07-15 2022-10-13
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.31000 2022-07-08 2022-10-08
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.31000 2022-07-01 2022-09-29
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.31000 2022-06-24 2022-09-22
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.31000 2022-06-17 2022-09-15
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.31000 2022-06-10 2022-09-08
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.30000 3.32000 2022-06-02 2022-08-31
365 条记录    每页 10 条    页次:10 / 37   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240423
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240422
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240421
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240420
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240419
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240418
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2200 20240417
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2200 20240416
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2200 20240415
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2200 20240414
2280 条记录    每页 10 条    页次:1 / 228   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。