产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-03-10 2023-06-08
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-03-03 2023-06-01
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-02-24 2023-05-25
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-02-17 2023-05-18
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-02-10 2023-05-11
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.15000 3.15000 2023-02-03 2023-05-04
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.15000 3.15000 2023-01-28 2023-04-28
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.15000 3.16000 2023-01-20 2023-04-20
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.15000 3.16000 2023-01-13 2023-04-13
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.15000 3.16000 2023-01-06 2023-04-06
366 条记录    每页 10 条    页次:7 / 37   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240425
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240424
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240423
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240422
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240421
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240420
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240419
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240418
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2200 20240417
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2200 20240416
2282 条记录    每页 10 条    页次:1 / 229   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。