产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金90天B款 2.65000 -- 2024-09-27 2024-12-26
601090 聚益生金90天B款 2.65000 -- 2024-09-20 2024-12-19
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-09-13 2024-12-12
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-09-06 2024-12-05
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-08-30 2024-11-28
601090 聚益生金90天B款 2.70000 -- 2024-08-23 2024-11-21
601090 聚益生金90天B款 2.75000 -- 2024-08-16 2024-11-14
601090 聚益生金90天B款 2.75000 -- 2024-08-09 2024-11-07
601090 聚益生金90天B款 2.75000 -- 2024-08-02 2024-10-31
601090 聚益生金90天B款 2.75000 -- 2024-07-26 2024-10-24
387 条记录    每页 10 条    页次:1 / 39   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230418
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230417
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230416
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230415
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230414
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230413
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230412
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230411
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230410
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2700 20230409
2429 条记录    每页 10 条    页次:53 / 243   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。