产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.90000 2.91000 2023-07-28 2023-10-27
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.90000 2.91000 2023-07-21 2023-10-20
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.90000 2.91000 2023-07-14 2023-10-13
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-07-07 2023-10-07
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-06-30 2023-10-07
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-06-25 2023-09-25
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-06-16 2023-09-15
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-06-09 2023-09-08
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-06-02 2023-09-01
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.05000 3.05000 2023-05-26 2023-08-25
368 条记录    每页 10 条    页次:7 / 37   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240917
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240916
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240915
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240914
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240913
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240912
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240911
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240910
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240909
601091 聚益生金91天B款 3.0200 20240908
2411 条记录    每页 10 条    页次:1 / 242   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。