产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.75000 -- 2024-04-26 2024-07-26
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.80000 -- 2024-04-19 2024-07-19
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.80000 -- 2024-04-12 2024-07-12
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-04-07 2024-07-08
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-29 2024-06-28
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-22 2024-06-21
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-15 2024-06-14
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-08 2024-06-07
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-01 2024-05-31
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-02-23 2024-05-24
347 条记录    每页 10 条    页次:1 / 35   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2700 20230208
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2700 20230207
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2700 20230206
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2700 20230205
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2700 20230204
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2700 20230203
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.3200 20230202
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.3200 20230201
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.3200 20230131
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.3200 20230130
2264 条记录    每页 10 条    页次:45 / 227   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。