产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.45000 4.50000 2017-04-14 2018-04-09
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.45000 4.50000 2017-04-07 2018-04-02
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.45000 4.50000 2017-03-31 2018-03-26
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.45000 4.49000 2017-03-24 2018-03-19
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.40000 4.45000 2017-03-17 2018-03-12
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.30000 4.37000 2017-03-10 2018-03-05
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.30000 4.37000 2017-03-03 2018-02-26
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.35000 4.41000 2017-02-24 2018-02-22
601360 聚益生金 360 天 B 款 4.35000 4.41000 2017-02-17 2018-02-12
49 条记录    每页 10 条    页次:5 / 5   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210704
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210703
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210702
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210701
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210630
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210629
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210628
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210627
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210626
601360 聚益生金 360 天 B 款 3.8200 20210625
1077 条记录    每页 10 条    页次:1 / 108   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。