产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 收益率(年率%) 近七日收益率(年率%) 日期
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201125
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201124
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201123
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201122
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201121
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201120
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201119
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201118
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201117
8207 日日盈分级 A 手机 3.10000 3.1000 20201116
1841 条记录    每页 10 条    页次:1 / 185   
首页 上一页 下一页 尾页