产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 收益率(年率%) 近七日收益率(年率%) 日期
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201125
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201124
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201123
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201122
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201121
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201120
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201119
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201118
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201117
9207 日日盈分级 A 3.20000 3.2000 20201116
1738 条记录    每页 10 条    页次:1 / 174   
首页 上一页 下一页 尾页