产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.16000 2018-12-25 2019-06-24
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.16000 2018-12-18 2019-06-17
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.17000 2018-12-11 2019-06-10
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.17000 2018-12-04 2019-06-03
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.18000 2018-11-27 2019-05-27
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.18000 2018-11-20 2019-05-20
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.18000 2018-11-13 2019-05-13
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.10000 4.19000 2018-11-06 2019-05-05
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.15000 4.23000 2018-10-30 2019-04-28
600180 聚益生金 180 天 A 款 4.20000 4.28000 2018-10-23 2019-04-22
196 条记录    每页 10 条    页次:11 / 20   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210413
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210412
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210411
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210410
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210409
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210408
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210407
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210406
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210405
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210404
1174 条记录    每页 10 条    页次:1 / 118   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。