产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 3.96000 2019-10-08 2020-04-07
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.95000 3.96000 2019-09-30 2020-03-30
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.90000 3.93000 2019-09-24 2020-03-23
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.90000 3.93000 2019-09-17 2020-03-16
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.80000 3.85000 2019-09-10 2020-03-09
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.80000 3.85000 2019-09-03 2020-03-02
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.80000 3.85000 2019-08-27 2020-02-24
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.80000 3.85000 2019-08-20 2020-02-17
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.80000 3.86000 2019-08-13 2020-02-10
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.80000 3.86000 2019-08-06 2020-02-03
196 条记录    每页 10 条    页次:7 / 20   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210413
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210412
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210411
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210410
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210409
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210408
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210407
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210406
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210405
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210404
1174 条记录    每页 10 条    页次:1 / 118   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。