产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-10-16 2021-04-14
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-10-13 2021-04-12
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-09-29 2021-03-29
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-09-25 2021-03-24
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-09-22 2021-03-22
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-09-18 2021-03-17
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-09-15 2021-03-15
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-09-11 2021-03-10
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.66000 2020-09-08 2021-03-08
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.65000 3.67000 2020-09-04 2021-03-03
196 条记录    每页 10 条    页次:1 / 20   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210123
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210122
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210121
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210120
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210119
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210118
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210117
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210116
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210115
600180 聚益生金 180 天 A 款 3.7200 20210114
1174 条记录    每页 10 条    页次:9 / 118   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。