产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.80000 3.83000 2020-05-19 2021-05-14
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.80000 3.83000 2020-05-12 2021-05-07
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.80000 3.83000 2020-05-06 2021-05-06
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.80000 3.83000 2020-04-28 2021-04-23
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.87000 2020-04-21 2021-04-16
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.87000 2020-04-14 2021-04-09
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.87000 2020-04-07 2021-04-02
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.91000 2020-03-31 2021-03-26
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.87000 2020-03-24 2021-03-19
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.88000 2020-03-17 2021-03-12
187 条记录    每页 10 条    页次:3 / 19   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211007
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211006
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211005
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211004
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211003
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211002
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211001
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210930
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210929
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210928
1351 条记录    每页 10 条    页次:1 / 136   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。