产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.85000 3.92000 2019-08-06 2020-07-31
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.96000 2019-07-30 2020-07-24
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.90000 3.97000 2019-07-23 2020-07-17
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.95000 4.01000 2019-07-16 2020-07-10
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.95000 4.01000 2019-07-09 2020-07-03
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.95000 4.01000 2019-07-02 2020-06-28
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.05000 4.10000 2019-06-25 2020-06-19
600360 聚益生金 360 天 A 款 4.05000 4.10000 2019-06-18 2020-06-12
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.95000 4.02000 2019-06-11 2020-06-05
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.95000 4.03000 2019-06-04 2020-05-29
187 条记录    每页 10 条    页次:7 / 19   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211007
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211006
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211005
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211004
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211003
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211002
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20211001
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210930
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210929
600360 聚益生金 360 天 A 款 3.7700 20210928
1351 条记录    每页 10 条    页次:1 / 136   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。