产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.36000 2017-03-31 2017-05-02
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.36000 2017-03-24 2017-04-24
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.30000 4.31000 2017-03-17 2017-04-17
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.20000 4.23000 2017-03-10 2017-04-10
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.20000 4.23000 2017-03-03 2017-04-05
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.35000 2017-02-24 2017-03-27
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.35000 2017-02-17 2017-03-20
347 条记录    每页 10 条    页次:35 / 35   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240427
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240426
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240425
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240424
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240423
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240422
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240421
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240420
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240419
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240418
2205 条记录    每页 10 条    页次:1 / 221   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。