产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-12-15 2018-01-19
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-12-08 2018-01-12
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-12-01 2018-01-05
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-11-24 2017-12-29
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-11-17 2017-12-22
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-11-10 2017-12-15
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-11-03 2017-12-08
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-10-27 2017-12-01
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-10-20 2017-11-24
601035 聚益生金 35 天 B 款 4.65000 4.65000 2017-10-13 2017-11-17
37 条记录    每页 10 条    页次:2 / 4   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180830
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180829
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180828
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180827
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180826
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180825
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180824
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180823
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180822
601035 聚益生金 35 天 B 款 5.1200 20180821
134 条记录    每页 10 条    页次:1 / 14   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。