产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-05-19 2023-07-18
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-05-12 2023-07-11
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-05-05 2023-07-04
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-04-28 2023-06-27
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-04-21 2023-06-20
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-04-14 2023-06-13
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-04-07 2023-06-06
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-03-31 2023-05-30
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-03-24 2023-05-23
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.10000 3.10000 2023-03-17 2023-05-16
354 条记录    每页 10 条    页次:6 / 36   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240427
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240426
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240425
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240424
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240423
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240422
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240421
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240420
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240419
601060 聚益生金 60 天 B 款 3.1700 20240418
2281 条记录    每页 10 条    页次:1 / 229   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。