产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601063 聚益生金 63 天 B 款 4.40000 4.42000 2017-05-26 2017-07-28
171 条记录    每页 10 条    页次:18 / 18   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.6200 20210107
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.6200 20210106
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.6200 20210105
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.6200 20210104
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.5700 20210103
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.5700 20210102
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.5700 20210101
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.5700 20201231
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.5700 20201230
601063 聚益生金 63 天 B 款 3.5700 20201229
1074 条记录    每页 10 条    页次:1 / 108   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。