产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.85000 -- 2024-05-06 2024-08-05
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.85000 -- 2024-04-26 2024-07-25
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.85000 -- 2024-04-19 2024-07-18
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.85000 -- 2024-04-12 2024-07-11
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-04-07 2024-07-08
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-29 2024-06-27
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-22 2024-06-20
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-15 2024-06-13
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-08 2024-06-06
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-01 2024-05-30
366 条记录    每页 10 条    页次:1 / 37   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240110
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240109
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240108
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240107
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240106
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240105
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240104
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240103
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240102
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.2500 20240101
2286 条记录    每页 10 条    页次:12 / 229   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。