产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.75000 -- 2024-05-10 2024-08-09
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.75000 -- 2024-05-06 2024-08-05
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.75000 -- 2024-04-26 2024-07-26
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.80000 -- 2024-04-19 2024-07-19
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.80000 -- 2024-04-12 2024-07-12
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-04-07 2024-07-08
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-29 2024-06-28
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-22 2024-06-21
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-15 2024-06-14
601091 聚益生金 91 天 B 款 2.85000 -- 2024-03-08 2024-06-07
349 条记录    每页 10 条    页次:1 / 35   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.1700 20231008
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.1700 20231007
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20231006
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20231005
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20231004
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20231003
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20231002
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20231001
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20230930
601091 聚益生金 91 天 B 款 3.2200 20230929
2276 条记录    每页 10 条    页次:22 / 228   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。