产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.10000 4.11000 2020-05-29 2020-11-25
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.10000 4.11000 2020-05-22 2020-11-18
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.05000 4.05000 2019-06-14 2019-12-11
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.15000 4.15000 2018-11-30 2019-05-29
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.80000 4.80000 2018-01-05 2018-07-04
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.80000 4.80000 2017-12-22 2018-06-20
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.80000 4.80000 2017-12-15 2018-06-13
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.80000 4.80000 2017-12-08 2018-06-06
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.80000 4.80000 2017-12-01 2018-05-30
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.80000 4.80000 2017-11-24 2018-05-23
100 条记录    每页 10 条    页次:6 / 10   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220830
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220829
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220828
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220827
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220826
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220825
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220824
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220823
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220822
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220821
1295 条记录    每页 10 条    页次:1 / 130   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。