产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.55000 4.58000 2017-06-30 2017-12-27
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.55000 4.58000 2017-06-23 2017-12-20
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.50000 4.54000 2017-06-16 2017-12-13
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.50000 4.53000 2017-06-09 2017-12-06
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.50000 4.53000 2017-06-02 2017-11-29
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.45000 4.49000 2017-05-26 2017-11-22
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.40000 4.45000 2017-05-19 2017-11-15
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.40000 4.44000 2017-05-12 2017-11-08
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.35000 4.40000 2017-05-05 2017-11-01
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.40000 4.44000 2017-04-28 2017-10-25
100 条记录    每页 10 条    页次:9 / 10   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220830
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220829
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220828
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220827
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220826
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220825
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220824
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220823
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220822
601180 聚益生金 180 天 B 款 4.2700 20220821
1295 条记录    每页 10 条    页次:1 / 130   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。