产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
620364 聚益生金 364 天 C 款 4.85000 4.87000 2017-09-15 2018-09-14
620364 聚益生金 364 天 C 款 4.75000 4.77000 2017-09-08 2018-09-07
620364 聚益生金 364 天 C 款 4.75000 4.77000 2017-09-01 2018-08-31
620364 聚益生金 364 天 C 款 4.75000 4.77000 2017-08-25 2018-08-24
620364 聚益生金 364 天 C 款 4.75000 4.77000 2017-08-18 2018-08-17
620364 聚益生金 364 天 C 款 4.75000 4.77000 2017-08-11 2018-08-10
166 条记录    每页 10 条    页次:17 / 17   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211014
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211013
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211012
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211011
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211010
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211009
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211008
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211007
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211006
620364 聚益生金 364 天 C 款 3.8200 20211005
1357 条记录    每页 10 条    页次:1 / 136   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。