| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 595.92 | 598.30 | 593.54 | 574.76 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 704.93 | 707.75 | 702.11 | 679.90 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 631.60 | 634.13 | 629.07 | 609.18 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 992.26 | 996.23 | 988.29 | 957.03 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 1431.88 | 1437.61 | 1426.15 | 1381.05 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 103.37 | 103.58 | 103.16 | 102.44 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.9890 | 7.0170 | 6.9611 | 6.7409 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 504.88 | 506.90 | 502.86 | 486.96 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 801.60 | 803.10 | 799.90 | 793.49 |
以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地招商银行公布内容为准。
|