| 存期 | 人民币 | 港币 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 |
| 活期 | 0.7200 | 1.0000 | 1.1500 | 0.1000 | 0.3000 | 0.0001 |
| 七天通知 | 1.7100 | 1.2500 | 1.3750 | 0.3750 | 1.0000 | 0.0005 |
| 一个月 | | 1.8750 | 2.2500 | 0.7500 | 1.7500 | 0.0100 |
| 三个月 | 3.3300 | 2.3750 | 2.7500 | 1.0000 | 2.3125 | 0.0100 |
| 半年 | 3.7800 | 2.5000 | 2.8750 | 1.1250 | 2.6875 | 0.0100 |
| 一年 | 4.1400 | 2.6250 | 3.0000 | 1.2500 | 3.0625 | 0.0100 |
| 二年 | 4.6800 | 2.7500 | 3.2500 | 1.3125 | 3.1250 | 0.0100 |
以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地招商银行公布内容为准。
|