| 存期 | 人民币 | 美元 | 英镑 | 欧元 | 日元 | 港币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 | 新加坡元 |
| 活期 | 0.7200 | 1.1500 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0001 | 1.0000 | 0.1500 | 0.0500 | 1.0000 | 0.0875 |
| 通知存款 一天 | 1.1700 | | | | | | | | | |
| 通知存款 七天 | 1.7100 | | | | | | | | | |
| 整存整取 一个月 | | 2.2500 | 1.7500 | 0.7500 | 0.0100 | 1.8750 | 1.1250 | 0.1000 | 2.5000 | 0.1563 |
| 整存整取 三个月 | 3.3300 | 2.7500 | 2.3125 | 1.0000 | 0.0100 | 2.3750 | 1.3125 | 0.1250 | 2.8125 | 0.1875 |
| 整存整取 半年 | 3.7800 | 2.8750 | 2.6875 | 1.1250 | 0.0100 | 2.5000 | 1.5000 | 0.2350 | 2.8750 | 0.2150 |
| 整存整取 一年 | 4.1400 | 3.0000 | 3.0625 | 1.2500 | 0.0100 | 2.6250 | 1.5625 | 0.3125 | 2.9375 | 0.2875 |
| 整存整取 二年 | 4.6800 | 3.2500 | 3.1250 | 1.3125 | 0.0100 | 2.7500 | 1.6250 | 0.3250 | 3.0000 | 0.3125 |
| 整存整取 三年 | 5.4000 | | | | | | | | | |
| 整存整取 五年 | 5.8500 | | | | | | | | | |
| 零存整取 一年 | 3.3300 | | | | | | | | | |
| 零存整取 三年 | 3.7800 | | | | | | | | | |
| 零存整取 五年 | 4.1400 | | | | | | | | | |
| 整存零取 一年 | 3.3300 | | | | | | | | | |
| 整存零取 三年 | 3.7800 | | | | | | | | | |
| 整存零取 五年 | 4.1400 | | | | | | | | | |
| 存本取息 一年 | 3.3300 | | | | | | | | | |
| 存本取息 三年 | 3.7800 | | | | | | | | | |
| 存本取息 五年 | | | | | | | | | | |
以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地招商银行公布内容为准。
|