|
离 岸 业 务 定 期 存 款 利 率
|
|
利率单位为
% / 年
打印本页
|
| 币种 | 1周/ONE WEEK | 2周/TWO WEEKS | 1月/ONE MONTH | 2月/TWO MONTHS | 3月/THREE MONTHS | 4月/FOUR MONTHS | 5月/FIVE MONTHS | 6月/SIX MONTHS | 7月/SEVEN MONTHS | 8月/EIGHT MONTHS | 9月/NINE MONTHS | 10月/TEN MONTHS | 11月/ELEVEN MONTHS | 1年/ONE YEAR |
| 港币HKD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.06170 | 0.07210 | 0.07820 | 0.08710 | 0.17320 | 0.26320 | 0.35320 |
| 美元USD | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.02700 | 0.11400 | 0.19100 | 0.26850 | 0.31730 | 0.31740 | 0.31680 | 0.31740 | 0.32370 | 0.33400 |
| 欧元EUR | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.23170 | 0.34710 | 0.44350 | 0.55140 | 0.62210 | 0.68420 | 0.74070 | 0.79850 | 0.85500 | 0.90500 |
| 英镑GBP | 0.11430 | 0.14680 | 0.26410 | 0.37680 | 0.57730 | 0.67620 | 0.78200 | 0.89180 | 0.97960 | 1.06610 | 1.15560 | 1.23680 | 1.31280 | 1.39260 |
| 日元JPY | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.02850 | 0.05420 |
| 新加坡元SGD | -- | -- | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | -- | -- | 0.01000 | -- | -- | 0.05500 | -- | -- | 0.12330 |
| 加拿大元CAD | 0.58250 | 0.62650 | 0.69200 | 0.78800 | 0.88800 | 0.93200 | 0.98400 | 1.04200 | 1.07600 | 1.10800 | 1.14600 | 1.20800 | 1.28800 | 1.37200 |
| 澳大利亚元AUD | 3.22600 | 3.27000 | 3.31200 | 3.39600 | 3.45000 | 3.47800 | 3.49000 | 3.51000 | 3.53800 | 3.56400 | 3.59400 | 3.62000 | 3.65000 | 3.68600 |
| 瑞士法郎CHF | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 | 0.01000 |
|
更新日期:2012-2-7 9:25:55
注:*以上利率只供参考用途,如查询超过USD1,000,000或等值其它货币的大额存款优惠利率请与本行联络(电话:755-83195382)
|
以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地招商银行公布内容为准。
|
|