招银理财招睿卓远系列一年定开12号增强型固定收益类理财计划
产品代码 产品名称 单位净值 净值日期
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.103000 20240415
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.102800 20240412
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.102200 20240408
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.101200 20240329
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.100800 20240322
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.100100 20240315
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.099900 20240308
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.099300 20240301
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.098400 20240223
103712E 招银理财招睿卓远一年开12E 1.097700 20240219
159 条记录    每页 10 条    页次:1 / 16   
首页 上一页 下一页 尾页