尊敬的投资者:?xml:namespace>
根据 《商业银行理财业务监督管理办法》第三十条规定:商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。据此,我行计划自2018年10月9日起对零售渠道、私人银行渠道、公司渠道、同业渠道在售公募现金管理类部分理财产品销售起点等要素进行批量调整。
首批调整范围包括朝招金系列理财产品、日日盈系列理财产品、日日鑫理财产品,主要内容包括理财产品销售起点调整为1万元起购;追加份额为1元递增;最低存续份数与销售起点相同;增加产品“募集方式”要素信息;各产品同步适用以上标准。具体请以各产品说明书为准:
理财产品名称 | 理财产品代码 | 增加募集方式要素 | 销售起点调整后 | 最低存续份数要素 | 追加份额最低要求 |
招商银行日日盈理财计划 | 8166 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
8169 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
8168 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
9439 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
9449 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
9469 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
7002 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
20166 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
30099 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
招商银行朝招金(多元积极型)理财计划 | 8195 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
8199 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
7008 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
21399 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
21818 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划 | 8196 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
7007 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
20399 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
招商银行“金葵花”-招银进宝系列之“朝招金”(多元进取型)理财计划 | 8197 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
招商银行日日鑫理财计划 | 80008 | 公募 | 1万元 | 1万元 | 1元 |
感谢您一直以来对招商银行的支持!敬请继续关注招商银行正在销售的理财产品。
特此公告。
招商银行
2018年9月30日