尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划(产品代码:9439)2018年12月06日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 买入 | 2018年12月06日 | 光大证券-质押宝118号程先锋亿帆医药股票收益权转让20181206 | 程先锋 | 365.00 | 7.09 | 100,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 335.57 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月06日 | 光大证券-质押宝118号程先锋亿帆医药股票收益权转让20181206 | 程先锋 | 365.00 | 7.09 | 6,400,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 21.48 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月06日 | 光大证券-质押宝118号程先锋亿帆医药股票收益权转让20181206 | 程先锋 | 365.00 | 7.09 | 1,300,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 4.36 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月06日 | 光大证券-质押宝118号程先锋亿帆医药股票收益权转让20181206 | 程先锋 | 365.00 | 7.09 | 2,300,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 7.72 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月06日 | 光大证券-质押宝118号程先锋亿帆医药股票收益权转让20181206 | 程先锋 | 365.00 | 7.09 | 20,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 67.11 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月06日 | 光大证券-质押宝118号程先锋亿帆医药股票收益权转让20181206 | 程先锋 | 365.00 | 7.09 | 30,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 100.67 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 买入 | 2018年12月06日 | 云南信托-普惠弘上8号单一资金信托-新大陆限制性股票收益权 | 黄小平 | 455.00 | 6.15 | 76,553,732.00 | 29,800,000.00 | CNY | 256.89 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月06日 | 云南信托-普惠弘上8号单一资金信托-新大陆限制性股票收益权 | 黄小平 | 455.00 | 6.15 | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 33.56 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月06日 | 云南信托-普惠弘上8号单一资金信托-新大陆限制性股票收益权 | 黄小平 | 455.00 | 6.15 | 31,553,732.00 | 29,800,000.00 | CNY | 105.89 |
招商银行
2018年12月07日