尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划(产品代码:9439)2018年12月26日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 买入 | 2018年12月26日 | 招商证券-质押宝13号-邹剑寒奥佳华股票收益权转让 | | 365.00 | 6.89 | 100,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 335.57 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 买入 | 2018年12月26日 | 长江证券收益凭证长江宝611号 | 长江证券股份有限公司 | 545.00 | 4.60 | 1,000,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 3,355.70 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月26日 | 长江证券收益凭证长江宝611号 | 长江证券股份有限公司 | 545.00 | 4.60 | 200,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 671.14 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月26日 | 长江证券收益凭证长江宝611号 | 长江证券股份有限公司 | 545.00 | 4.60 | 100,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 335.57 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2018年12月26日 | 长江证券收益凭证长江宝611号 | 长江证券股份有限公司 | 545.00 | 4.60 | 500,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 1,677.85 |
招商银行
2018年12月27日