尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划(产品代码:9439)2019年01月30日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 华润信托-润泽211号兴铁二号产业基金项目5期 | 兴铁二号产业投资基金(有限合伙) | 2,980.00 | 5.95 | 100,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 335.57 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 华润信托-润泽228号云南玉楚高速项目 | 云南玉楚高速公路投资开发有限公司 | 552.00 | 4.55 | 70,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 234.90 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 华润信托-润泽145号武汉地产集合信托计划 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 2,153.00 | 4.30 | 487,462,500.00 | 29,800,000.00 | CNY | 1,635.78 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 云南信托-普惠弘上8号单一资金信托-新大陆限制性股票收益权 | 黄小平 | 400.00 | 6.15 | 35,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 117.45 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 华润信托-并购融资招银土信置业(投行非委内) | 土信置业(上海)有限公司 | 1,433.00 | 6.76 | 200,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 671.14 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 陆家嘴信托-元丰1号远洋地产北京密云项目(战略三部委内) | 北京紫金长宁房地产开发有限责任公司 | 649.00 | 6.23 | 320,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 1,073.83 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 融通资本-招汇1号专项资产管理计划项目 | 深圳前海卓越汇康投资有限公司 | 676.00 | 6.53 | 9,500,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 31.88 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 国海证券-金地天津宝坻潮白河国海卓越6017号 | 天津新城宝郡房地产开发有限公司 | 338.00 | 4.86 | 314,999,999.99 | 29,800,000.00 | CNY | 1,057.05 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 国海证券-仁恒置地深圳国海卓越6017号 | 深圳市龙威信投资实业有限公司 | 339.00 | 4.81 | 450,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 1,510.07 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 招商资管-招行2017007号定向宜川路299-311资产 | 上海铭昂企业管理咨询有限公司 | 643.00 | 6.07 | 30,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 100.67 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 招商证券智睿11号定向资产管理计划 | 深圳鸿德房地产开发有限公司 | 1,208.00 | 5.89 | 110,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 369.13 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 长江证券收益凭证长江宝611号 | 长江证券股份有限公司 | 510.00 | 4.60 | 200,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 671.14 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 外贸信托韫玉2期(招商证券1009号)董明珠格力电器质押式回购 | 董明珠 | 442.00 | 4.22 | 150,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 503.36 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 华润信托-招银海尔一期我爱我家 | 天津海立方舟投资管理有限公司 | 470.00 | 6.81 | 112,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 375.84 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 昆仑信托-德信十一号单一资金信托项目【投行非委内】 | 穗甬控股有限公司 | 501.00 | 5.82 | 50,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 167.79 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 长城证券-招城深圳四号武汉长源2期【战略客户部委内】 | 湖北长源房地产开发有限责任公司 | 352.00 | 6.91 | 230,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 771.81 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)7期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,160.00 | 6.13 | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 33.56 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)6期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,160.00 | 6.13 | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 33.56 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)5期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,160.00 | 6.02 | 10,800,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 36.24 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)4期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,160.00 | 6.02 | 7,200,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 24.16 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 招商财富-驰速1号远洋睿至大数据项目(投行委内) | 宁波远吉瑞诚投资管理中心(有限合伙) | 1,170.00 | 5.41 | 49,500,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 166.11 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 卖出 | 2019年01月30日 | 中航信托-芜湖黑岩医疗并购基金第一期天顺【2017】296号 | 湖北同济堂投资控股有限公司 | 493.00 | 6.29 | 22,500,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 75.50 |
9439 | 私家典藏-招银进宝系列之人民币日日盈理财计划 | 买入 | 2019年01月30日 | 华能贵诚-王力展-海天味业-股票受益权20190130 | 王力展 | 331.00 | 6.27 | 10,000,000.00 | 29,800,000.00 | CNY | 33.56 |
招商银行
2019年01月31日